Аксессуар или сменный узел для насосов Longerpump.
Многоканальная головка DG для перистальтических насосов
| Модель | Кол-во роликов | Кол-во каналов | Используемая трубка | Макс. расход, мл/мин | Скорость, об/мин | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DG-1-A | 6 | 1 | Внутр. диаметр ≤3,17 мм; стенка 0,8–1,0 мм | 48 | ≤100 | 0,20 |
| DG-1-B | 10 | 1 | Внутр. диаметр ≤3,17 мм; стенка 0,8–1,0 мм | 32 | ≤100 | 0,21 |
| DG-2-A | 6 | 2 | Внутр. диаметр ≤3,17 мм; стенка 0,8–1,0 мм | 48 | ≤100 | 0,26 |
| DG-2-B | 10 | 2 | Внутр. диаметр ≤3,17 мм; стенка 0,8–1,0 мм | 32 | ≤100 | 0,27 |
| DG-4-A | 6 | 4 | Внутр. диаметр ≤3,17 мм; стенка 0,8–1,0 мм | 48 | ≤100 | 0,39 |
| DG-4-B | 10 | 4 | Внутр. диаметр ≤3,17 мм; стенка 0,8–1,0 мм | 32 | ≤100 | 0,40 |
| DG-6-A | 6 | 6 | Внутр. диаметр ≤3,17 мм; стенка 0,8–1,0 мм | 48 | ≤100 | 0,51 |
| DG-6-B | 10 | 6 | Внутр. диаметр ≤3,17 мм; стенка 0,8–1,0 мм | 32 | ≤100 | 0,54 |
| DG-8-A | 6 | 8 | Внутр. диаметр ≤3,17 мм; стенка 0,8–1,0 мм | 48 | ≤100 | 0,63 |
| DG-8-B | 10 | 8 | Внутр. диаметр ≤3,17 мм; стенка 0,8–1,0 мм | 32 | ≤100 | 0,67 |
| DG-12-A | 6 | 12 | Внутр. диаметр ≤3,17 мм; стенка 0,8–1,0 мм | 48 | ≤100 | 0,88 |
| DG-12-B | 10 | 12 | Внутр. диаметр ≤3,17 мм; стенка 0,8–1,0 мм | 32 | ≤100 | 0,95 |
Производительность указана для одного канала.

Головки перистальтических насосов YZII15 и YZII25
Головки перистальтических насосов YZ1515x/YZ2515x
Головка перистальтического насоса FG15