Innovafluor K — трубка из фторкаучука FKM (Viton) для перистальтических насосов и химически сложных сред. Непрозрачное чёрное исполнение защищает светочувствительные жидкости. Производитель указывает применение с рядом органических растворителей и коррозионных сред и температуру до 200 °C; химическую совместимость и температурный режим всей насосной сборки подтверждают отдельно.
Особенности серии
- Производитель допускает обработку этиленоксидом, автоклавирование и гамма-стерилизацию; режим согласуют для конкретного процесса
- Устойчивость к озону
Получение и поставка
Позиции, подтверждённые на складе, можно купить и забрать самовывозом. Поставка под заказ — от одной недели до двух месяцев в зависимости от способа доставки: авиа, море или железная дорога. Наличие выбранного исполнения и срок поставки подтверждаем при подготовке предложения.
Источник технических данных: страница серии на официальном сайте Innovapure.
Свойства материала по данным производителя
| Параметр | Значение |
|---|
| Твёрдость по Шору A | 60A |
| Плотность | 1,90 г/см³ |
| Прочность при растяжении | 13 МПа |
| Относительное удлинение | 410% |
| Максимальная рабочая температура материала по данным производителя | 200 °C |
Параметры материала не являются пределами всего насосного комплекта. Температуру, давление, режим стерилизации и химическую совместимость согласуют с учётом среды, головки и соединений.
Размеры и исполнения
Длина бухты производителя: 15,2 м (50 футов).
| Номер / артикул производителя | Внутренний диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Внутренний × наружный диаметр, дюймы |
|---|
| FK40-201-0100-0300 | 1,0 | 3,0 | — |
| FK40-201-0200-0400 | 2,0 | 4,0 | — |
| FK40-201-0300-0500 | 3,0 | 5,0 | — |
| FK40-201-0159-0318 | 1,6 | 3,2 | 1/16 × 1/8 |
13# FK40-201-0079-0397 | 0,8 | 4,0 | 1/32 × 5/32 |
14# FK40-201-0159-0476 | 1,6 | 4,8 | 1/16 × 3/16 |
19# FK40-201-0238-0556 | 2,4 | 5,6 | 3/32 × 7/32 |
16# FK40-201-0318-0635 | 3,2 | 6,4 | 1/8 × 1/4 |
25# FK40-201-0476-0794 | 4,8 | 8,0 | 3/16 × 5/16 |
15# FK40-201-0476-0953 | 4,8 | 9,6 | 3/16 × 3/8 |
17# FK40-201-0635-0953 | 6,4 | 9,6 | 1/4 × 3/8 |
24# FK40-201-0635-1111 | 6,4 | 11,1 | 1/4 × 7/16 |
18# FK40-201-0794-1111 | 8,0 | 11,1 | 5/16 × 7/16 |
96# FK40-201-0953-1270 | 9,6 | 12,7 | 3/8 × 1/2 |
35# FK40-201-0794-1270 | 8,0 | 12,7 | 5/16 × 1/2 |
36# FK40-201-0953-1428 | 9,6 | 14,3 | 3/8 × 9/16 |
73# FK40-201-0953-1588 | 9,6 | 15,9 | 3/8 × 5/8 |
82# FK40-201-1270-1905 | 12,7 | 19,1 | 1/2 × 3/4 |
Дополнительные технические данные
| Показатель и условия | Значение |
|---|
| Диапазон температур материала | −30…+200 °C |
| Остаточная деформация при сжатии, ASTM D395-98-B; 70 °C, 22 ч | 30 % |
| Прочность при раздире, ASTM D1004-94 | 18 кН/м |
Характеристики поставляемой партии и режим стерилизации подтверждаем по документации на выбранное исполнение.
Справочная химическая стойкость материала
Колонка таблицы производителя: Innovafluor K.
| Среда и концентрация | CAS | Оценка производителя |
|---|
| Чистая/дистиллированная вода | 7732-18-5 | A/B |
| Этанол (этиловый спирт) | 64-17-5 | A/B |
| Изопропиловый спирт | 67-63-0 | A |
| Ацетон | 67-64-1 | D |
| Толуол | 108-88-3 | A/B |
| Соляная кислота 20% | 7647-01-0 | A |
| Серная кислота до 10% | 7664-93-9 | A |
| Гидроксид натрия 50% | 1310-73-2 | A |
A — отлично; B — хорошо; C — удовлетворительно; D — плохо / не рекомендуется; сочетания A/B и другие сохранены как в источнике; прочерк — нет оценки. Таблица не учитывает температуру и давление, поэтому служит для предварительного выбора материала. Если концентрация не указана, каталог подразумевает 100 % или максимальную растворимость в воде. Для многослойных трубок оценка относится к внутреннему слою. Работу в насосной головке и совместимость с фактической смесью подтверждают отдельно.