• Жесткая конструкция из нержавеющей стали. • Высокочувствительный импортный сенсор, отсутствует необходимость в каждодневной калибровке. • Автоматическая динамическая технология взвешивания позволяет работать с водосодержащими продуктами. • Вариативность систем отбора, обеспечивающих исключение неформатных продуктов при различной требовательности к скорости. • Цветной сенсорный ЖК дисплей с удобным и интуитивно понятным интерфейсом управления оборудованием. • Внешние интерфейсы: USB, RS232/485/422, ethernet (опционально). • Влаго- и пылезащищённое исполнение IP54/IP65 (опционально). • Простота в разборке ленточных панелей и их мытье. • Функция памяти на 200 продуктов и 30 дней сортировки с удобной системой редактирования и сохранения данных.
Чеквейеры серии CW
Модель | CW-N150 | CW-N220 | CW-N320 | CW-N450 | |
Диапазон взвешивания | 5-500 г | 5-1500 г | 5-3000 г | 50-30000 г | |
Интервал введения значений | 0,1 г | 0,1 г | 0,1 г | 1 г | |
Погрешность | 0,2 г | 0,5 г | 0,5 г | 5 г | |
Скорость взвешивания | 150 шт/мин | 120 шт/мин | 120 шт/мин | 35 шт/мин | |
Скорость ленты | 80 м/мин | 80 м/мин | 70 м/мин | 40 м/мин | |
Размер взвешиваемого продукта | Ширина, максимальная | 150 мм | 220 мм | 320 мм | 450 мм |
Длина, максимальная | 200 мм | 300 мм | 350 мм | 550 мм | |
Высота, минимальная | |||||
Экран управления | 7-дюймовый ЖК сенсорный экран | ||||
Память | 200 продуктов | ||||
Питание | 220 В | ||||
Степень защиты* | IP54 | ||||
Высота ленты* | 750 +/-50 / 650 +/- 50 мм | ||||
Давление в системе сжатого воздуха | 0,6-1 МПа | ||||
Размеры, Д*Ш*В | 920*585*1400 +/- 50 мм | 1516*600*1350 +/- 50 мм | 1690*699*1354 +/- 50 мм | 2150*860*1300 +/- 50 мм | |
Вес | 60 кг | 75 + 45 кг | 80 + 50 кг | 50 + 80 + 60 кг |

Химостойкие мембранные вакуумные насосы серии C
Химостойкие мембранные вакуумные насосы серии A
Безмасляные вакуумные поршневые насосы серии V