• Жесткая конструкция. • Высокочувствительный сенсор, отсутствует необходимость в каждодневной калибровке. • Вариативность систем отбора, обеспечивающих исключение неформатных продуктов при различной требовательности к скорости. • Цветной сенсорный ЖК дисплей с удобным и интуитивно понятным интерфейсом управления оборудованием. • USB и Ethernet порты, возможность экспорта данных. • Влаго- и пылезащищённое исполнение, опционально IP30/IP54/IP66. • Корпус из нержавеющей стали. Возможно исполнение с зеркальной полировкой или пескоструйной обработкой корпуса. • Ленточные панели легко демонтируются для мытья. • Функция памяти на 100 продуктов с удобной системой редактирования и сохранения данных. • Мультиязычный интерфейс, в том числе на русском языке.
Чеквейеры серии IXL
Для мелкогабаритных продуктов | Для крупногабаритных продуктов | |||||||
Модель | IXL-160/IXL-H-160 | IXL-230S/IXL-H-230S | IXL-230L/IXL-H-230L | IXL-300/IXL-H-300 | IXL-400 | IXL-500 | IXL-600 | |
Рабочий диапазон взвешивания | 10-600 г | 20-2000 г | 20-2000 г | 20-5000 г | 0,2-10 кг | 0,5-25 кг | 1-50 кг | |
Интервал введения | 0,05 г | 0,1 г | 0,1 г | 0,2 г | 1 г | 1 г | 5 г | |
Погрешность | +- 0,1 г | +-0,2 г | +- 0,2 г | +- 0,5 г | +- 1 г | +-2 г | +-5 г | |
Производительность | 250/400 шт/мин | 200/300 шт/мин | 155/250 шт/мин | 140/200 шт/мин | 105 шт/мин | 75 шт/мин | 50 шт/мин | |
Скорость ленты | 70/115 м/мин | 70 м/мин | 60 м/мин | |||||
Размер взвешиваемого продукта | Ширина | 150 мм | 220 мм | 220 мм | 290 мм | 390 мм | 490 мм | 590 мм |
Длина | 200 мм | 250 мм | 350 мм | 400 мм | 500 мм | 700 мм | 1000 мм | |
Размер платформы | Ширина | 160 мм | 230 мм | 230 мм | 300 мм | 400 мм | 500 мм | 600 мм |
Длина | 280 мм | 350 мм | 450 мм | 500 мм | 650 мм | 800 мм | 1200 мм | |
Экран управления | 7-дюймовый ЖК сенсорный экран | |||||||
Память | 100 продуктов | |||||||
Питание | 220 В | |||||||
Количество сегментов конвейера | 3 | 1 | ||||||
Уровень защиты | IP54/IP66 | IP30/IP54 | ||||||
Материал корпуса | Нержавеющая сталь AISI304 (зеркальная полировка или пескоструйная обработка) |

Химостойкие мембранные вакуумные насосы серии C
Химостойкие мембранные вакуумные насосы серии A
Безмасляные вакуумные поршневые насосы серии V