Предусмотрен широкий спектр опций: ориентация по фотометке, различные системы подачи продукта, чиллер, станция перфорации, система отбраковки и пр.
Блистерная машина DPP-150k2
| DPP-150K2 | ||
|---|---|---|
Частота штамповка-вырезки | Алюминий/пластик: 10-50 раз/мин | |
Алюминий/алюминий: 10-22раз/мин | ||
Диапазон регулировки шага | 40-120мм | |
Максимальная площадь формовки | 135x120мм | |
Максимальная глубина формовки | Алюминий/пластик: 12мм (до 25мм опционально) | |
Алюминий/алюминий: 12мм | ||
Размер упаковочного материала | Примечание: толщина упаковочного материала определяется по размеру формы. | Лекарственный PVC: 150x0.25(0.15-0.5) мм |
Алюминиевая фольга термического запечатывания PTP: 150x0.02мм | ||
Соединительный провод электропитания | Однофазный трёхпроводный, 220V 50 Гц или 380В 3 фазы | |
Общая мощность | 3.2KW | |
Мощность главного электродвигателя | 1.1KW | |
Мощность верхнего и нижнего нагрева формовки | 0.6KW(x2) | |
Мощность нагрева термического запечатывания | 0.7KW | |
Расход воздуха | ≥0,2 м³/мин | |
Габаритный размер | 2400x620x1600мм | По заказу длина рабочей зоны может быть увеличена на 500мм |
2450x830x1800мм | ||
Вес целой установки | 800кг |

Лабораторная блистерная машина DPP-80
Блистерная машина DPP-260Ki-2