Лабораторно-пилотная установка для изготовления и покрытия микрокапсул для медул и спансул LBZ-315
Центробежное изготовление пеллет | Покрытие оболочками | Экструзия | |
|---|---|---|---|
Производительность | Загрузка до 2 кг | До 10 кг/час (для диаметра 1 мм | |
Минимальная загрузка | 0,4 кг | 0,2 кг | |
до 2-х | |||
Допустимый диаметр пеллет | 0,2-22 | 0,4-3 (отверстия фильер) | |
Диаметр диска обкатки | 315 мм | станд. комплектация 3*3 ортогональный Ø 315 зубчатый диск | |
Мощность двигателя привода диска обкатки | 2,2 КВт | ||
Диапазон регулировки скорости обкатки | 150-2000 об/мин | ||
Мощность двигателя шнекового питателя | 0,4 КВт | ||
Диапазон регулировок скорости шнека питателя | 0-150 об/мин | ||
Мощность двигателя привода шнека экструдера | 0,37 | ||
Диапазон регулировок скорости шнека экструдера | 7-80 | ||
Мощность привода перистальтического насоса | 0,1 КВт | ||
Диапазон регулировки перистальтического насоса | 0-120 об/мин | ||
Мощность приточного вентилятора | 0,4 КВт | ||
Мощность вытяжного вентилятора | 0,7 КВт | ||
Мощность нагревателя | 1,5 КВт | ||
Максимальная температуры подаваемого воздуха | 80oC | ||
Потребление сжатого воздуха (0,4-0,6 МПа) | 0,15 м3/мин | ||
Параметры электрической сети | 380 В, 50 Гц | ||
Габаритные размеры | 1350*680*1450 | ||
Масса | 500 кг |

Лабораторно-пилотный комплекс FF-100 & GY-315
Экструдер сферонизатор JCD-50/GR-315
Лабораторная блистерная машина DPP-80