Максимальная механическая производительность (шт/час)
Роторные пилотные прессы серии ZP265
ZP18 | ZP23 | ZP27 | ZP30 | |
Количество станций | 18 | 23 | 27 | 30 |
Стандарт пресс-инструмента | D | B | BB | BBS |
Максимальное давление прессования (кН) | 80 | |||
Максимальное давление подпрессовки (кН) | 10 | |||
Диаметр таблетки макс правильная/неправильная форма (мм) | 25/25 | 18/19 | 13/16 | 11/13 |
Максимальная глубина наполнения матриц (мм) | 18 | |||
Максимальная толщина таблетки (мм) | 7 | |||
Скорость вращения турели (об/мин) | ||||
Максимальная механическая производительность (шт/час) | 38880 | 49680 | 58320 | 64800 |
Потребляемая мощность (КВт) | 3 | |||
Габаритные размеры (мм) | 850*800*1560 | |||
Масса (кг) | 800 |

Таблеточные прессы серии ZPTX420
Таблеточные прессы серии GZPK370 (GZPK370i)
Таблеточные прессы серии ZPTX226