Производительность до 41400 таб/час. Серия таблеточных прессов малой производительности предназначена для производства таблеточных форм на небольших производствах в фармацевтической, пишевой, химической и других отраслях производства.
Роторные пилотные таблеточные прессы серии ZP198
ZP8 | ZP10 | ZP14 | ZP17 | ZP21 | ZP23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во станций | 8 | 10 | 14 | 17 | 21 | 23 |
Стандарт пресс-инструмента | D | D | B | B | BB | BBS |
Максимальное давление прессования (кН) | 60 | |||||
Максимальное давление подпрессовки (кН) | 10 | |||||
Размер таблетки макс: - Круглой диаметр мм - Неправильной формы (мм) | 25 25 | 25 25 | 18 19 | 18 19 | 13 16 | 11 13 |
Максимальная глубина наполнения матриц (мм) | 16 | |||||
Максимальная толщина таблетки (мм) | 6 | |||||
Скорость вращения турели (об/мин) | 30 | |||||
Максимальная механическая производительность (шт/час) | 14400 | 18000 | 25200 | 30600 | 37800 | 41400 |
Потребляемая мощность (КВт) | 1.5 | |||||
Габаритные размеры (мм) | 700*580*1630 | |||||
Масса (кг) | 650 |

Таблеточные прессы серии ZPTX420
Таблеточные прессы серии GZPK370 (GZPK370i)
Таблеточные прессы серии ZPTX226