Роторные прессы ZP1100 и ZP1100A
ZP1124(A) | ZP1129(A) | ZP1134(A) | ZP1136(A) | ZP1139(A) | |
|---|---|---|---|---|---|
Кол-во станций | 24 | 29 | 34 | 36 | 39 |
Стандарт пресс-инструмента | D | B | ZP | BB | BBS |
Максимальное давление прессования (кН) | 80 | ||||
Максимальное давление подпрессовки (кН) | 20 | ||||
Размер таблетки: - Круглой диаметр мм - Неправильной формы (мм) | 25 25 | 18 19 | 13 16 | 13 16 | 11 13 |
Максимальная глубина наполнения матриц (мм) | 18 | ||||
Максимальная толщина таблетки (мм) | 7 | ||||
Максимальная механическая производительность (шт/час) | 93600 | 113100 | 132600 | 140400 | 152100 |
Потребляемая мощность (КВт) | 4 | ||||
Габаритные размеры (мм) | 960*910*1750 | ||||
Масса (кг) | 1650 |

Таблеточные прессы серии ZPTX420
Таблеточные прессы серии GZPK370 (GZPK370i)
Таблеточные прессы серии ZPTX226