Роторные прессы ZP35B, ZP37B и ZP39i
В первую очередь предназначен для серийного производства в фармацевтической, пищевой, химической, электронной промышленности.
ZP39i | ZP37B | ZP35B | |
|---|---|---|---|
Кол-во станций | 39 | 37 | 35 |
Стандарт пресс-инструмента | ZP | ||
Максимальное давление прессования (кН) | 80 | ||
Максимальное давление подпрессовки (кН) | 10 | ||
Размер таблетки: - Круглой диаметр мм - Неправильной формы (мм) | 13 16 | ||
Максимальная глубина наполнения матриц (мм) | 15 | ||
Максимальная толщина таблетки (мм) | 6 | ||
Скорость вращения турели (об/мин) | 36 | ||
Максимальная механическая производительность (шт/час) | 168000 | 160000 | 151200 |
Потребляемая мощность (КВт) | 4 | ||
Габаритные размеры (мм) | 910*1120*1650 | ||
Масса (кг) | 2000 |

Таблеточные прессы серии ZPTX420
Таблеточные прессы серии GZPK370 (GZPK370i)
Таблеточные прессы серии ZPTX226