Роторные таблеточные прессы этой серии производятся очень давно и имеют достаточно устаревшую конструкцию, однако по прежнему достаточно востребованы на многих производствах за счет дешевизны и неприхотливости.
Роторные таблеточные прессы ZP17/19/25/33
ZP17 | ZP19 | ZP25 | ZP33 | |
|---|---|---|---|---|
Кол-во станций | 17 | 19 | 25 | 33 |
Стандарт пресс-инструмента | - | - | - | ZP |
Максимальное давление прессования (кН) | 50 | 40 | 60 | 40 |
Максимальное давление подпрессовки (кН) | - | - | - | - |
Размер таблетки макс.: - Круглой диаметр мм - Неправильной формы (мм) | 20 22 | 13 16 | 20 22 | 13 16 |
Максимальная глубина наполнения матриц (мм) | 15 | |||
Максимальная толщина таблетки (мм) | 6 | |||
Скорость вращения турели (об/мин) | 40 | 40 | 10 | 28 |
Максимальная механическая производительность (шт/час) | 40800 | 45600 | 30000 | 110000 |
Потребляемая мощность (КВт) | 2,2 | 2,2 | 3 | 2,2 |
Габаритные размеры (мм) | 880*750*1600 | 880*750*1600 | 1100*1100*1700 | 930*900*1600 |
Масса (кг) | 500 | 500 | 1800 | 850 |

Таблеточные прессы серии ZPTX420
Таблеточные прессы серии GZPK370 (GZPK370i)
Таблеточные прессы серии ZPTX226