Серия мультифункциональных роторных прессов ZPW125
ZPW25 | ZPW31 | ZPW37 | |
|---|---|---|---|
Кол-во станций | 25 | 31 | 37 |
Стандарт пресс-инструмента | D | B | BBS |
Максимальное давление прессования (кН) | 80 | ||
Размер таблетки: - Круглой диаметр мм - Неправильной формы (мм) | 25 25 | 18 19 | 13 16 |
Максимальная глубина наполнения матриц (мм) | 18 | ||
Максимальная толщина таблетки (мм) | 7 | ||
Скорость вращения турели (об/мин) | 20 | 35 | 40 |
Максимальная механическая производительность (шт/час) | 30000 | 65100 | 88800 |
Потребляемая мощность (КВт) | 4 | ||
Габаритные размеры (мм) | 1050*900*1880 | ||
Масса (кг) | 2000 |

Таблеточные прессы серии ZPTX420
Таблеточные прессы серии GZPK370 (GZPK370i)
Таблеточные прессы серии ZPTX226