Производство промышленной и бытовой химии, ветеринарная промышленность, агропромышленность, пищевая промышленность и пр.
Таблеточные прессы серии ZPTF420
Количество станций | Зависит от максимально используемого размера таблетки |
Максимальный диаметр таблетки мм | 50 (в этом случае 15 станций) |
Давление подпрессовки кН | до 150 |
Давление прессования кН | до 150 |
Диапазон регулировки высоты таблетки | 5 мм (наименьшее и наибольшее значение определяется заказчиком) |
Возможность изготовления кольцевых таблеток | да |
Скорость ротора об/мин | в зависимости от размера пресс инструмента до 30 об/мин |
Производительность механическая (для версии на 15 станций) шт/час* | около 15000 |
Потребляемая мощность кВт | 11 кВт |
*Фактическая производительность будет сильно зависеть количества станций, размеров таблетки, а также от состава таблеточной смеси. | |
Масса кг | около 3000 |

Таблеточные прессы серии ZPTX420
Таблеточные прессы серии GZPK370 (GZPK370i)
Таблеточные прессы серии ZPTX226