Высокоскоростные прессы серий GZP620 и GZPK620
GZP(K)-45 | GZP(K)-55 | GZP(K)-65 | GZP(K)-71 | |
|---|---|---|---|---|
Кол-во станций | 45 | 55 | 65 | 71 |
Стандарт пресс-инструмента | D | B | BB | BBS |
Максимальное давление прессования (кН) | 100 | |||
Максимальное давление подпрессовки (кН) | 20 | |||
Размер таблетки: - Круглой диаметр мм - Неправильной формы (мм) | 25 25 | 18 19 | 13 16 | 11 13 |
Максимальная глубина наполнения матриц (мм) | 20 | 18 | 15 | 15 |
Максимальная толщина таблетки (мм) | 8 | 7 | 6 | 6 |
Скорость вращения турели (об/мин) | 70 | |||
Максимальная механическая производительность (шт/час) | 378000 | 462000 | 546000 | 596400 |
Потребляемая мощность (КВт) | 11 | |||
Габаритные размеры (мм) | 1530*1250*1900 | |||
Масса (кг) | 4300 |

Таблеточные прессы серии ZPTX420
Таблеточные прессы серии GZPK370 (GZPK370i)
Таблеточные прессы серии ZPTX226