Высокоскоростные прессы серий GZP730 и GZPK730
GZP(K)-51 | GZP(K)-63 | GZP(K)-75 | GZP(K)-81 | |
|---|---|---|---|---|
Кол-во станций | 51 | 63 | 75 | 81 |
Стандарт пресс-инструмента | D | B | BB | BBS |
Максимальное давление прессования (кН) | 100 | |||
Максимальное давление подпрессовки (кН) | 100 | |||
Размер таблетки: - Круглой диаметр мм - Неправильной формы (мм) | 25 25 | 18 19 | 13 16 | 11 13 |
Максимальная глубина наполнения матриц (мм) | 20 | 18 | 15 | 15 |
Максимальная толщина таблетки (мм) | 8 | 7 | 6 | 6 |
Скорость вращения турели (об/мин) | 70 | |||
Максимальная механическая производительность (шт/час) | 428400 | 529200 | 630000 | 680400 |
Потребляемая мощность (КВт) | 15 | |||
Габаритные размеры (мм) | 1780*1660*1920 | |||
Масса (кг) | 4800 |

Таблеточные прессы серии ZPTX420
Таблеточные прессы серии GZPK370 (GZPK370i)
Таблеточные прессы серии ZPTX226