Данный роторный блистерный автомат используется для упаковки в контурную ячейку различных канцелярских принадлежностей, электронных изделий, игрушек, батареек, авто- и мототоваров, косметических и медицинских принадлежностей и др.
Блистерная машина BH-350F
Скорость вырубки | 10-25 тактов/мин | |
Шаг протяжки | 35-160 мм | |
Максимальная площадь формовки | 340x160 мм | |
Максимальная глубина формовки | 38 мм (50 мм опционально) | |
Мощность станции нагрева и формовки | 1,8 КВт x 2 | |
Мощность станции нагрева и спайки | 3,5 КВт | |
Параметры энергопотребления | 380 В, 50 Гц, 10 КВт | |
Мощность основного двигателя | 1,5 КВт | |
Потребление воздуха | ≥0.6 м3/мин | |
Упаковочные материалы | ПВХ | ≤400(диаметр) x 350 (ширина) x 0.2-0.5 мм (толщина) |
Картон | ≤350x200xO.5 мм (ДxШxВ) | |
Габаритные размеры | 3650x2500x1850) мм (ДxШxВ) | |
Вес | 1800 кг |

Лабораторная блистерная машина DPP-80
Блистерная машина DPP-150k2