Миксеры-грануляторы предназначены для смешения и влажной грануляции порошковых материалов
Миксеры-грануляторы серии SMG
SMG-50 | SMG-75 | SMG-100 | SMG-150 | SMG-200 | SMG-250 | SMG-300 | SMG-400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр рабочей чаши (мм) | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 850 | 900 | 950 |
Полный объем рабочей чаши (л) | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
Загрузка объем (л) | 15-40 | 22,5-60 | 30-80 | 45-120 | 60-160 | 75-200 | 90-240 | 120-320 |
Загрузка масса (кг) | 7,5-20 | 11-30 | 15-40 | 22,5-60 | 30-80 | 37,5-100 | 45-120 | 60-160 |
Параметры электрической сети | 380 В/50 Гц | |||||||
Мощность привода мешалки (КВт) | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | ||
Обороты мешалки (об/мин) | 25-480 | 25-360 | 20-250 | 20-200 | 8-200 | 8-160 | ||
Мощность привода рассекателя (КВт) | 1,5 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | |||
Обороты рассекателя (об/мин) | 280-2800 | |||||||
Мощность привода калибратора* (КВт) | 1,5 | 2,2 | 3 | 4 | ||||
Обороты калибратора* (об/мин) | 150-1450 | |||||||
Давление сжатого воздуха (МПа) | 0,4-0,6 | |||||||
Потребление сжатого воздуха (м3/мин) | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,6 |

Лабораторная блистерная машина DPP-80
Блистерная машина DPP-150k2